
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHF9-C12 | 常量法 | 1000 | AMHF9-C12 | 分光光度计 | |
| AMHF9-C24 | 常量法 | 1600 | AMHF9-C24 | 分光光度计 | |
| AMHF9-M24 | 微量法 | 1600 | AMHF9-M24 | 酶标仪 | |
| AMHF9-M48 | 微量法 | 2900 | AMHF9-M48 | 酶标仪 | |
| AYHD1-C24 | 常量法 | 400 | AYHD1-C24 | 分光光度计 | |
| AYHD1-C48 | 常量法 | 650 | AYHD1-C48 | 分光光度计 | |
| AYHD1-M48 | 微量法 | 650 | AYHD1-M48 | 酶标仪 | |
| AYHD1-M96 | 微量法 | 1100 | AYHD1-M96 | 酶标仪 | |
| AYHD2-C24 | 常量法 | 500 | AYHD2-C24 | 分光光度计 | |
| AYHD2-C48 | 常量法 | 900 | AYHD2-C48 | 分光光度计 | |
| AYHD2-M48 | 微量法 | 900 | AYHD2-M48 | 酶标仪 | |
| AYHD2-M96 | 微量法 | 1600 | AYHD2-M96 | 酶标仪 | |
| AYHD4-C24 | 常量法 | 300 | AYHD4-C24 | 分光光度计 | |
| AYHD4-C48 | 常量法 | 500 | AYHD4-C48 | 分光光度计 | |
| AYHD4-M48 | 微量法 | 500 | AYHD4-M48 | 酶标仪 | |
| AYHD4-M96 | 微量法 | 800 | AYHD4-M96 | 酶标仪 |
025-84448440