
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHA9-C24 | 常量法 | 300 | ATHA9-C24 | 分光光度计 | |
| ATHA9-C48 | 常量法 | 500 | ATHA9-C48 | 分光光度计 | |
| ATHA9-M48 | 微量法 | 500 | ATHA9-M48 | 酶标仪 | |
| ATHA9-M96 | 微量法 | 800 | ATHA9-M96 | 酶标仪 | |
| AYHC4-C24 | 常量法 | 250 | AYHC4-C24 | 分光光度计 | |
| AYHC4-C48 | 常量法 | 400 | AYHC4-C48 | 分光光度计 | |
| AYHC4-M48 | 微量法 | 400 | AYHC4-M48 | 酶标仪 | |
| AYHC4-M96 | 微量法 | 700 | AYHC4-M96 | 酶标仪 | |
| AYHC5-C24 | 常量法 | 500 | AYHC5-C24 | 分光光度计 | |
| AYHC5-C48 | 常量法 | 880 | AYHC5-C48 | 分光光度计 | |
| AYHC5-M48 | 微量法 | 880 | AYHC5-M48 | 酶标仪 | |
| AYHC5-M96 | 微量法 | 1600 | AYHC5-M96 | 酶标仪 | |
| AYHD6-C24 | 常量法 | 400 | AYHD6-C24 | 分光光度计 | |
| AYHD6-C48 | 常量法 | 700 | AYHD6-C48 | 分光光度计 | |
| AYHD6-M48 | 微量法 | 700 | AYHD6-M48 | 酶标仪 | |
| AYHD6-M96 | 微量法 | 1350 | AYHD6-M96 | 酶标仪 |
025-84448440