
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHB1-C24 | 常量法 | 310 | AMHB1-C24 | 分光光度计 | |
| AMHB1-C48 | 常量法 | 600 | AMHB1-C48 | 分光光度计 | |
| AMHB1-M48 | 微量法 | 600 | AMHB1-M48 | 酶标仪 | |
| AMHB1-M96 | 微量法 | 1000 | AMHB1-M96 | 酶标仪 | |
| AMHB5-C24 | 常量法 | 300 | AMHB5-C24 | 分光光度计 | |
| AMHB5-C48 | 常量法 | 500 | AMHB5-C48 | 分光光度计 | |
| AMHB5-M48 | 微量法 | 500 | AMHB5-M48 | 酶标仪 | |
| AMHB5-M96 | 微量法 | 850 | AMHB5-M96 | 酶标仪 | |
| AMHC2-C24 | 常量法 | 300 | AMHC2-C24 | 分光光度计 | |
| AMHC2-C48 | 常量法 | 450 | AMHC2-C48 | 分光光度计 | |
| AMHC2-M48 | 微量法 | 450 | AMHC2-M48 | 酶标仪 | |
| AMHC2-M96 | 微量法 | 800 | AMHC2-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD2-C24 | 常量法 | 130 | AMHD2-C24 | 分光光度计 | |
| AMHD2-C48 | 常量法 | 190 | AMHD2-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD2-M48 | 微量法 | 190 | AMHD2-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD2-M96 | 微量法 | 300 | AMHD2-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD3-C24 | 常量法 | 130 | AMHD3-C24 | 分光光度计 | |
| AMHD3-C48 | 常量法 | 190 | AMHD3-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD3-M48 | 微量法 | 190 | AMHD3-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD3-M96 | 微量法 | 300 | AMHD3-M96 | 酶标仪 | |
| AMHG2-C24 | 常量法 | 250 | AMHG2-C24 | 分光光度计 | |
| AMHG2-C48 | 常量法 | 500 | AMHG2-C48 | 分光光度计 | |
| AMHG2-M48 | 微量法 | 500 | AMHG2-M48 | 酶标仪 | |
| AMHG2-M96 | 微量法 | 900 | AMHG2-M96 | 酶标仪 | |
| ATHA2-C24 | 常量法 | 450 | ATHA2-C24 | 分光光度计 | |
| ATHA2-C48 | 常量法 | 700 | ATHA2-C48 | 分光光度计 | |
| ATHA2-M48 | 微量法 | 700 | ATHA2-M48 | 酶标仪 | |
| ATHA2-M96 | 微量法 | 1300 | ATHA2-M96 | 酶标仪 | |
| AYFB1-C24 | 常量法 | 550 | AYFB1-C24 | 分光光度计 | |
| AYFB1-C48 | 常量法 | 800 | AYFB1-C48 | 分光光度计 | |
| AYFB1-M48 | 微量法 | 800 | AYFB1-M48 | 酶标仪 | |
| AYFB1-M96 | 微量法 | 1500 | AYFB1-M96 | 酶标仪 | |
| AYFG6-C24 | 常量法 | 400 | AYFG6-C24 | 分光光度计 | |
| AYFG6-C48 | 常量法 | 700 | AYFG6-C48 | 分光光度计 | |
| AYFG6-M48 | 微量法 | 700 | AYFG6-M48 | 酶标仪 | |
| AYFG6-M96 | 微量法 | 1300 | AYFG6-M96 | 酶标仪 | |
| AYFG9-C24 | 常量法 | 400 | AYFG9-C24 | 分光光度计 | |
| AYFG9-C48 | 常量法 | 610 | AYFG9-C48 | 分光光度计 | |
| AYFG9-M48 | 微量法 | 610 | AYFG9-M48 | 酶标仪 | |
| AYFG9-M96 | 微量法 | 1000 | AYFG9-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB9-C24 | 常量法 | 250 | AYHB9-C24 | 分光光度计 | |
| AYHB9-C48 | 常量法 | 410 | AYHB9-C48 | 分光光度计 | |
| AYHB9-M48 | 微量法 | 410 | AYHB9-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB9-M96 | 微量法 | 800 | AYHB9-M96 | 酶标仪 | |
| AYHC9-C24 | 常量法 | 300 | AYHC9-C24 | 分光光度计 | |
| AYHC9-C48 | 常量法 | 410 | AYHC9-C48 | 分光光度计 | |
| AYHC9-M48 | 微量法 | 410 | AYHC9-M48 | 酶标仪 | |
| AYHC9-M96 | 微量法 | 720 | AYHC9-M96 | 酶标仪 | |
| AYHF1-C24 | 常量法 | 500 | AYHF1-C24 | 分光光度计 | |
| AYHF1-C48 | 常量法 | 800 | AYHF1-C48 | 分光光度计 | |
| AYHF1-M48 | 微量法 | 800 | AYHF1-M48 | 酶标仪 | |
| AYHF1-M96 | 微量法 | 1400 | AYHF1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440