
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATHA6-C24 | 常量法 | 600 | ATHA6-C24 | 分光光度计 | |
| ATHA6-C48 | 常量法 | 1000 | ATHA6-C48 | 分光光度计 | |
| ATHA6-M48 | 微量法 | 1000 | ATHA6-M48 | 酶标仪 | |
| ATHA6-M96 | 微量法 | 1800 | ATHA6-M96 | 酶标仪 | |
| AYFC1-M48 | 微量法 | 190 | AYFC1-M48 | 酶标仪 | |
| AYFC1-M96 | 微量法 | 350 | AYFC1-M96 | 酶标仪 | |
| AYFC2-M48 | 免疫比浊法 | 1700 | AYFC2-M48 | 酶标仪 | |
| AYFC2-M96 | 免疫比浊法 | 2400 | AYFC2-M96 | 酶标仪 | |
| AYFC3-M48 | 微量法 | 860 | AYFC3-M48 | 酶标仪 | |
| AYFC3-M96 | 微量法 | 1280 | AYFC3-M96 | 酶标仪 | |
| AYFC4-M48 | 微量法 | 1700 | AYFC4-M48 | 酶标仪 | |
| AYFC4-M96 | 微量法 | 2400 | AYFC4-M96 | 酶标仪 |
025-84448440