
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHA7-C24 | 常量法 | 250 | AMHA7-C24 | 分光光度计 | |
| AMHA7-C48 | 常量法 | 380 | AMHA7-C48 | 分光光度计 | |
| AMHA7-M48 | 微量法 | 380 | AMHA7-M48 | 酶标仪 | |
| AMHA7-M96 | 微量法 | 680 | AMHA7-M96 | 酶标仪 | |
| AMHC6-M96 | 微量法 | 120 | AMHC6-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD4-M48 | 微量法 | 200 | AMHD4-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD4-M96 | 微量法 | 370 | AMHD4-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD5-M48 | 微量法 | 200 | AMHD5-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD5-M96 | 微量法 | 370 | AMHD5-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD6-C24 | 常量法 | 180 | AMHD6-C24 | 分光光度计 | |
| AMHD6-C48 | 常量法 | 300 | AMHD6-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD6-M48 | 微量法 | 300 | AMHD6-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD6-M96 | 微量法 | 560 | AMHD6-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD7-C24 | 常量法 | 180 | AMHD7-C24 | 分光光度计 | |
| AMHD7-C48 | 常量法 | 300 | AMHD7-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD7-M48 | 微量法 | 300 | AMHD7-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD7-M96 | 微量法 | 560 | AMHD7-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB6-C24 | 常量法 | 300 | AYHB6-C24 | 分光光度计 | |
| AYHB6-C48 | 常量法 | 450 | AYHB6-C48 | 分光光度计 | |
| AYHB6-M48 | 微量法 | 450 | AYHB6-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB6-M96 | 微量法 | 600 | AYHB6-M96 | 酶标仪 | |
| AYHC1-M96 | 微量法 | 96 | AYHC1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440