
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHD1-C24 | 常量法 | 180 | AMHD1-C24 | 分光光度计 | |
| AMHD1-C48 | 常量法 | 300 | AMHD1-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD1-M48 | 微量法 | 300 | AMHD1-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD1-M96 | 微量法 | 500 | AMHD1-M96 | 酶标仪 | |
| AMHD8-C48 | 常量法 | 190 | AMHD8-C48 | 分光光度计 | |
| AMHD8-M48 | 微量法 | 190 | AMHD8-M48 | 酶标仪 | |
| AMHD8-M96 | 微量法 | 270 | AMHD8-M96 | 酶标仪 | |
| AMHG6-C24 | 常量法 | 250 | AMHG6-C24 | 分光光度计 | |
| AMHG6-C48 | 常量法 | 500 | AMHG6-C48 | 分光光度计 | |
| AMHG6-M48 | 微量法 | 500 | AMHG6-M48 | 酶标仪 | |
| AMHG6-M96 | 微量法 | 950 | AMHG6-M96 | 酶标仪 | |
| AYFA5-C100 | 微量法 | 160 | AYFA5-C100 | 酶标仪 | |
| AYFA5-M500 | 微量法 | 250 | AYFA5-M500 | 酶标仪 | |
| AYFA6-C48 | 微量法 | 250 | AYFA6-C48 | 酶标仪 | |
| AYFA6-M100 | 微量法 | 350 | AYFA6-M100 | 酶标仪 | |
| AYFB2-M100 | 微量法 | 180 | AYFB2-M100 | 酶标仪 | |
| AYFB2-M200 | 微量法 | 250 | AYFB2-M200 | 酶标仪 | |
| AYHB3-C48 | 微量法 | 100 | AYHB3-C48 | 酶标仪 | |
| AYHB3-M48 | 微量法 | 100 | AYHB3-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB3-M96 | 微量法 | 200 | AYHB3-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB8-C24 | 常量法 | 200 | AYHB8-C24 | 分光光度计 | |
| AYHB8-C48 | 常量法 | 350 | AYHB8-C48 | 分光光度计 | |
| AYHB8-M48 | 微量法 | 350 | AYHB8-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB8-M96 | 微量法 | 600 | AYHB8-M96 | 酶标仪 | |
| AYHC7-C24 | 常量法 | 350 | AYHC7-C24 | 分光光度计 | |
| AYHC7-C48 | 常量法 | 600 | AYHC7-C48 | 分光光度计 | |
| AYHC7-M48 | 微量法 | 600 | AYHC7-M48 | 酶标仪 | |
| AYHC7-M96 | 微量法 | 1050 | AYHC7-M96 | 酶标仪 |
025-84448440