
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMHB4-C24 | 常量法 | 600 | SMHB4-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB4-C48 | 常量法 | 1100 | SMHB4-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB4-M48 | 微量法 | 1100 | SMHB4-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB4-M96 | 微量法 | 1700 | SMHB4-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB5-C24 | 常量法 | 600 | SMHB5-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB5-C48 | 常量法 | 1100 | SMHB5-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB5-M48 | 微量法 | 1100 | SMHB5-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB5-M96 | 微量法 | 1700 | SMHB5-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB6-C24 | 常量法 | 650 | SMHB6-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB6-C48 | 常量法 | 1200 | SMHB6-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB6-M48 | 微量法 | 1200 | SMHB6-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB6-M96 | 微量法 | 1950 | SMHB6-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB8-C24 | 常量法 | 880 | SMHB8-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB8-C48 | 常量法 | 1560 | SMHB8-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB8-M48 | 微量法 | 1560 | SMHB8-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB8-M96 | 微量法 | 3000 | SMHB8-M96 | 酶标仪 | |
| SMHD3-C24 | 常量法 | 650 | SMHD3-C24 | 分光光度计 | |
| SMHD3-C48 | 常量法 | 1250 | SMHD3-C48 | 分光光度计 | |
| SMHD3-M48 | 微量法 | 1250 | SMHD3-M48 | 酶标仪 | |
| SMHD3-M96 | 微量法 | 2400 | SMHD3-M96 | 酶标仪 | |
| SMHD4-C24 | 常量法 | 800 | SMHD4-C24 | 分光光度计 | |
| SMHD4-C48 | 常量法 | 1400 | SMHD4-C48 | 分光光度计 | |
| SMHD4-M48 | 微量法 | 1400 | SMHD4-M48 | 酶标仪 | |
| SMHD4-M96 | 微量法 | 2700 | SMHD4-M96 | 酶标仪 | |
| SYHB1-C24 | 常量法 | 650 | SYHB1-C24 | 分光光度计 | |
| SYHB1-C48 | 常量法 | 1250 | SYHB1-C48 | 分光光度计 | |
| SYHB1-M48 | 微量法 | 1250 | SYHB1-M48 | 酶标仪 | |
| SYHB1-M96 | 微量法 | 2400 | SYHB1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440