
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYHE7-C24 | 常量法 | 400 | PYHE7-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE7-C48 | 常量法 | 600 | PYHE7-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE7-M48 | 微量法 | 600 | PYHE7-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE7-M96 | 微量法 | 900 | PYHE7-M96 | 酶标仪 | |
| PYHE8-C24 | 常量法 | 300 | PYHE8-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE8-C48 | 常量法 | 550 | PYHE8-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE8-M48 | 微量法 | 550 | PYHE8-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE8-M96 | 微量法 | 1000 | PYHE8-M96 | 酶标仪 | |
| PYHE9-C24 | 常量法 | 300 | PYHE9-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE9-C48 | 常量法 | 500 | PYHE9-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE9-M48 | 微量法 | 500 | PYHE9-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE9-M96 | 微量法 | 950 | PYHE9-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF1-C24 | 常量法 | 300 | PYHF1-C24 | 分光光度计 | |
| PYHF1-C48 | 常量法 | 550 | PYHF1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF1-M48 | 微量法 | 550 | PYHF1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF1-M96 | 微量法 | 950 | PYHF1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440