
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHB1-C24 | 常量法 | 600 | PMHB1-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB1-C48 | 常量法 | 1000 | PMHB1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB1-M48 | 微量法 | 1000 | PMHB1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB1-M96 | 微量法 | 1900 | PMHB1-M96 | 酶标仪 | |
| PMHF6-C24 | 常量法 | 400 | PMHF6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHF6-C48 | 常量法 | 750 | PMHF6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHF6-M48 | 微量法 | 750 | PMHF6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHF6-M96 | 微量法 | 1350 | PMHF6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFA5-C100 | 常量法 | 180 | PYFA5-C100 | 分光光度计 | |
| PYFA5-M500 | 微量法 | 250 | PYFA5-M500 | 酶标仪 | |
| PYHA3-C48 | 常量法 | 240 | PYHA3-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA3-M48 | 微量法 | 240 | PYHA3-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA3-M96 | 微量法 | 330 | PYHA3-M96 | 酶标仪 | |
| PYHA4-C24 | 常量法 | 200 | PYHA4-C24 | 分光光度计 | |
| PYHA4-C48 | 常量法 | 320 | PYHA4-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA4-M48 | 微量法 | 320 | PYHA4-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA4-M96 | 微量法 | 600 | PYHA4-M96 | 酶标仪 | |
| PYHA7-C24 | 常量法 | 350 | PYHA7-C24 | 分光光度计 | |
| PYHA7-C48 | 常量法 | 480 | PYHA7-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA7-M48 | 微量法 | 480 | PYHA7-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA7-M96 | 微量法 | 950 | PYHA7-M96 | 酶标仪 | |
| PYHA8-C48 | 常量法 | 250 | PYHA8-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA8-M48 | 微量法 | 250 | PYHA8-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA8-M96 | 微量法 | 480 | PYHA8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440