
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMHB2-C24 | 常量法 | 550 | AMHB2-C24 | 分光光度计 | |
| AMHB2-C48 | 常量法 | 1000 | AMHB2-C48 | 分光光度计 | |
| AMHB2-M48 | 微量法 | 1000 | AMHB2-M48 | 酶标仪 | |
| AMHB2-M96 | 微量法 | 1950 | AMHB2-M96 | 酶标仪 | |
| AMHB3-C24 | 常量法 | 550 | AMHB3-C24 | 分光光度计 | |
| AMHB3-C48 | 常量法 | 1000 | AMHB3-C48 | 分光光度计 | |
| AMHB3-M48 | 微量法 | 1000 | AMHB3-M48 | 酶标仪 | |
| AMHB3-M96 | 微量法 | 1950 | AMHB3-M96 | 酶标仪 | |
| AMHB4-C24 | 常量法 | 400 | AMHB4-C24 | 分光光度计 | |
| AMHB4-C48 | 常量法 | 750 | AMHB4-C48 | 分光光度计 | |
| AMHB4-M48 | 微量法 | 750 | AMHB4-M48 | 酶标仪 | |
| AMHB4-M96 | 微量法 | 1400 | AMHB4-M96 | 酶标仪 | |
| AMHC5-C24 | 常量法 | 320 | AMHC5-C24 | 分光光度计 | |
| AMHC5-C48 | 常量法 | 600 | AMHC5-C48 | 分光光度计 | |
| AMHC5-M48 | 微量法 | 600 | AMHC5-M48 | 酶标仪 | |
| AMHC5-M96 | 微量法 | 1100 | AMHC5-M96 | 酶标仪 | |
| AMHC7-C24 | 常量法 | 400 | AMHC7-C24 | 分光光度计 | |
| AMHC7-C48 | 常量法 | 750 | AMHC7-C48 | 分光光度计 | |
| AMHC7-M48 | 微量法 | 750 | AMHC7-M48 | 酶标仪 | |
| AMHC7-M96 | 微量法 | 1450 | AMHC7-M96 | 酶标仪 | |
| AMHC8-C24 | 常量法 | 180 | AMHC8-C24 | 分光光度计 | |
| AMHC8-C48 | 常量法 | 330 | AMHC8-C48 | 分光光度计 | |
| AMHC8-M48 | 微量法 | 330 | AMHC8-M48 | 酶标仪 | |
| AMHC8-M96 | 微量法 | 600 | AMHC8-M96 | 酶标仪 | |
| AMHF1-C24 | 常量法 | 500 | AMHF1-C24 | 分光光度计 | |
| AMHF1-C48 | 常量法 | 780 | AMHF1-C48 | 分光光度计 | |
| AMHF1-M48 | 微量法 | 780 | AMHF1-M48 | 酶标仪 | |
| AMHF1-M96 | 微量法 | 1500 | AMHF1-M96 | 酶标仪 | |
| AMHF3-C24 | 常量法 | 800 | AMHF3-C24 | 分光光度计 | |
| AMHF3-C48 | 常量法 | 1300 | AMHF3-C48 | 分光光度计 | |
| AMHF3-M48 | 微量法 | 1300 | AMHF3-M48 | 酶标仪 | |
| AMHF3-M96 | 微量法 | 2500 | AMHF3-M96 | 酶标仪 | |
| AMHG4-C24 | 常量法 | 400 | AMHG4-C24 | 分光光度计 | |
| AMHG4-C48 | 常量法 | 750 | AMHG4-C48 | 分光光度计 | |
| AMHG4-M48 | 微量法 | 750 | AMHG4-M48 | 酶标仪 | |
| AMHG4-M96 | 微量法 | 1400 | AMHG4-M96 | 酶标仪 | |
| AYFA7-C24 | 常量法 | 800 | AYFA7-C24 | 分光光度计 | |
| AYFA7-C48 | 常量法 | 1450 | AYFA7-C48 | 分光光度计 | |
| AYFA7-M48 | 微量法 | 1450 | AYFA7-M48 | 酶标仪 | |
| AYFA7-M96 | 微量法 | 2700 | AYFA7-M96 | 酶标仪 | |
| AYFD2-C24 | 常量法 | 300 | AYFD2-C24 | 分光光度计 | |
| AYFD2-C48 | 常量法 | 420 | AYFD2-C48 | 分光光度计 | |
| AYFD2-M48 | 微量法 | 420 | AYFD2-M48 | 酶标仪 | |
| AYFD2-M96 | 微量法 | 830 | AYFD2-M96 | 酶标仪 | |
| AYFG4-C24 | 常量法 | 300 | AYFG4-C24 | 分光光度计 | |
| AYFG4-C48 | 常量法 | 440 | AYFG4-C48 | 分光光度计 | |
| AYFG4-M48 | 微量法 | 440 | AYFG4-M48 | 酶标仪 | |
| AYFG4-M96 | 微量法 | 680 | AYFG4-M96 | 酶标仪 | |
| AYFG7-C24 | 常量法 | 200 | AYFG7-C24 | 分光光度计 | |
| AYFG7-C48 | 常量法 | 360 | AYFG7-C48 | 分光光度计 | |
| AYFG7-M48 | 微量法 | 360 | AYFG7-M48 | 酶标仪 | |
| AYFG7-M96 | 微量法 | 700 | AYFG7-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB2-C48 | 微量法 | 200 | AYHB2-C48 | 酶标仪 | |
| AYHB2-M48 | 微量法 | 200 | AYHB2-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB2-M96 | 微量法 | 370 | AYHB2-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB5-M48 | 微量法 | 300 | AYHB5-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB5-M96 | 微量法 | 600 | AYHB5-M96 | 酶标仪 |
025-84448440