
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PYFB4-C48 | 常量法 | 700 | PYFB4-C48 | 分光光度计 | |
| PYFB4-M48 | 微量法 | 700 | PYFB4-M48 | 酶标仪 | |
| PYFB4-M96 | 微量法 | 1350 | PYFB4-M96 | 酶标仪 | |
| PYFB5-C48 | 常量法 | 700 | PYFB5-C48 | 分光光度计 | |
| PYFB5-M48 | 微量法 | 700 | PYFB5-M48 | 酶标仪 | |
| PYFB5-M96 | 微量法 | 1350 | PYFB5-M96 | 酶标仪 | |
| PYFB6-C48 | 常量法 | 700 | PYFB6-C48 | 分光光度计 | |
| PYFB6-M48 | 微量法 | 700 | PYFB6-M48 | 酶标仪 | |
| PYFB6-M96 | 微量法 | 1350 | PYFB6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFB7-C48 | 常量法 | 900 | PYFB7-C48 | 分光光度计 | |
| PYFB7-M48 | 微量法 | 900 | PYFB7-M48 | 酶标仪 | |
| PYFB7-M96 | 微量法 | 1700 | PYFB7-M96 | 酶标仪 | |
| PYHC7-C24 | 常量法 | 500 | PYHC7-C24 | 分光光度计 | |
| PYHC7-C48 | 常量法 | 800 | PYHC7-C48 | 分光光度计 | |
| PYHC7-M48 | 微量法 | 800 | PYHC7-M48 | 酶标仪 | |
| PYHC7-M96 | 微量法 | 1500 | PYHC7-M96 | 酶标仪 | |
| PYHD6-C24 | 常量法 | 400 | PYHD6-C24 | 分光光度计 | |
| PYHD6-C48 | 常量法 | 750 | PYHD6-C48 | 分光光度计 | |
| PYHD6-M48 | 微量法 | 750 | PYHD6-M48 | 酶标仪 | |
| PYHD6-M96 | 微量法 | 1400 | PYHD6-M96 | 酶标仪 | |
| PYHE2-C24 | 常量法 | 400 | PYHE2-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE2-C48 | 常量法 | 600 | PYHE2-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE2-M48 | 微量法 | 600 | PYHE2-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE2-M96 | 微量法 | 1000 | PYHE2-M96 | 酶标仪 | |
| PYHE3-C24 | 常量法 | 700 | PYHE3-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE3-C48 | 常量法 | 1250 | PYHE3-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE3-M48 | 微量法 | 1250 | PYHE3-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE3-M96 | 微量法 | 2300 | PYHE3-M96 | 酶标仪 |
025-84448440