
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHA6-C24 | 常量法 | 250 | PMHA6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHA6-C48 | 常量法 | 480 | PMHA6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA6-M48 | 微量法 | 480 | PMHA6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHA6-M96 | 微量法 | 900 | PMHA6-M96 | 酶标仪 | |
| PMHA7-C24 | 常量法 | 480 | PMHA7-C24 | 分光光度计 | |
| PMHA7-C48 | 常量法 | 920 | PMHA7-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA7-M48 | 微量法 | 920 | PMHA7-M48 | 酶标仪 | |
| PMHA7-M96 | 微量法 | 1750 | PMHA7-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD1-C24 | 常量法 | 2600 | PMHD1-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD1-C48 | 常量法 | 4500 | PMHD1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD1-M48 | 微量法 | 4500 | PMHD1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD1-M96 | 微量法 | 8400 | PMHD1-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD2-C24 | 常量法 | 2600 | PMHD2-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD2-C48 | 常量法 | 4500 | PMHD2-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD2-M48 | 微量法 | 4500 | PMHD2-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD2-M96 | 微量法 | 8400 | PMHD2-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD3-C24 | 常量法 | 900 | PMHD3-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD3-C48 | 常量法 | 1500 | PMHD3-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD3-M48 | 微量法 | 1500 | PMHD3-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD3-M96 | 微量法 | 2900 | PMHD3-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD4-C24 | 常量法 | 900 | PMHD4-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD4-C48 | 常量法 | 1500 | PMHD4-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD4-M48 | 微量法 | 1500 | PMHD4-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD4-M96 | 微量法 | 2850 | PMHD4-M96 | 酶标仪 | |
| PMHG3-C24 | 常量法 | 200 | PMHG3-C24 | 分光光度计 | |
| PMHG3-C48 | 常量法 | 320 | PMHG3-C48 | 分光光度计 | |
| PMHG3-M48 | 微量法 | 320 | PMHG3-M48 | 酶标仪 | |
| PMHG3-M96 | 微量法 | 580 | PMHG3-M96 | 酶标仪 |
025-84448440