
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHB4-C24 | 常量法 | 400 | PMHB4-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB4-C48 | 常量法 | 650 | PMHB4-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB4-M48 | 微量法 | 650 | PMHB4-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB4-M96 | 微量法 | 1100 | PMHB4-M96 | 酶标仪 | |
| PMHE8-C24 | 常量法 | 180 | PMHE8-C24 | 分光光度计 | |
| PMHE8-C48 | 常量法 | 350 | PMHE8-C48 | 分光光度计 | |
| PMHE8-M48 | 微量法 | 350 | PMHE8-M48 | 酶标仪 | |
| PMHE8-M96 | 微量法 | 650 | PMHE8-M96 | 酶标仪 | |
| PMHE9-C24 | 常量法 | 180 | PMHE9-C24 | 分光光度计 | |
| PMHE9-C48 | 常量法 | 350 | PMHE9-C48 | 分光光度计 | |
| PMHE9-M48 | 微量法 | 350 | PMHE9-M48 | 酶标仪 | |
| PMHE9-M96 | 微量法 | 650 | PMHE9-M96 | 酶标仪 | |
| PYHD9-C24 | 常量法 | 300 | PYHD9-C24 | 分光光度计 | |
| PYHD9-C48 | 常量法 | 400 | PYHD9-C48 | 分光光度计 | |
| PYHD9-M48 | 微量法 | 400 | PYHD9-M48 | 酶标仪 | |
| PYHD9-M96 | 微量法 | 750 | PYHD9-M96 | 酶标仪 | |
| PYHE1-C24 | 常量法 | 250 | PYHE1-C24 | 分光光度计 | |
| PYHE1-C48 | 常量法 | 380 | PYHE1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHE1-M48 | 微量法 | 380 | PYHE1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHE1-M96 | 微量法 | 680 | PYHE1-M96 | 酶标仪 |
025-84448440